Analiza
1. muška liga 2019/2020
Sportska dvorana Sutinska vrelaPodsusedski trg 14a, 10000, Zagreb, Hrvatska
(2)
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Dinamo Zagreb | 19 | 12 | 28 | 11 | 70 |
KK Samobor | 24 | 24 | 11 | 22 | 81 |
REB | 29 | |
AST | 17 | |
STL | 8 | |
BLK | 6 | |
PF | 26 |
36 | REB | |
16 | AST | |
10 | STL | |
6 | BLK | |
21 | PF |
Statistike
Postotak za 2 poena
Postotak za 3 poena
Postotak slobodnih bacanja
Postotak za 2 poena
Postotak za 3 poena
Postotak slobodnih bacanja
Video snimka
Vrijeme/natjecanje
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Utakmica završena |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-13 | 19:30 | 1. muška liga | 2019/2020 | 2 | 40' |
Rezultat
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Dinamo Zagreb | 19 | 12 | 28 | 11 | 70 | Poraz |
KK Samobor | 24 | 24 | 11 | 22 | 81 | Pobjeda |
Analiza
Galerija
Izjave trenera
Ličina
Čestitke Samoboru na dobroj utakmici. Mi prvo poluvrijeme nismo reagirali onako kako smo zamislili. U drugom poluvremenu smo se vratili u život, ali kada hvatate veliki minus onda se događaju greške. Ostaje nam raditi dalje.
Radulović
Zasluženo smo pobjedili utakmicu. Imali smo lošu treću četvrtinu jer smo na poluvremenu mislili da je gotova utakmica. Rudeš se borio i doveo nas u neizvjesnu završnicu, ali na kraju mislim da je naša kvaliteta i iskustvo rješilo ovu utakmicu.
Objavljeni članak
KK Dinamo Zagreb
MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | TF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200:00 | 22 | 39 | 0 | 3 | 19 | 0 | 17 | 21 | 0 | 10 | 19 | 0 | 17 | 15 | 8 | 6 | 26 | 21 | 0 | 70 | 0 |
KK Samobor
# | Igrač | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | TF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Josip Škara | 30:51 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 11 | 24 |
6 | Gionechetti-Prahin Mateo | 28:36 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 |
7 | Mandalinić Lovro | 37:26 | 6 | 8 | 75 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 25 | 25 |
9 | Srabotnak Bruno | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Levanić-Kutni Bruno | 3:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
13 | Ivanković Nikola | 26:27 | 2 | 3 | 67 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 8 |
14 | Žorić Luka | 37:21 | 5 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 86 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 16 | 18 |
15 | Nikolić Anto | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mihalić Marin | 4:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
31 | Miletić Vanja | 21:11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 |
33 | Paleka Lovre | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Radulović Filip | 0:00 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
Ukupno | 200:00 | 19 | 34 | 56 | 9 | 22 | 41 | 16 | 21 | 76 | 12 | 24 | 32 | 16 | 17 | 10 | 6 | 21 | 25 | 0 | 81 | 99 |
Match Stats
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PFD
TF
PTS
EFF
22 | 19 |
39 | 34 |
56 | 56 |
3 | 9 |
19 | 22 |
16 | 41 |
17 | 16 |
21 | 21 |
81 | 76 |
10 | 12 |
19 | 24 |
29 | 36 |
17 | 16 |
15 | 17 |
8 | 10 |
6 | 6 |
26 | 21 |
21 | 25 |
0 | 0 |
70 | 81 |
73 | 103 |