Recap
[vc_row][vc_column][alc_box title=”Galerija”][/alc_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][alc_box title=”Igrač utakmice”][alc_player_stats player_id_on=”1″ player_id_num=”4103″ add_link=”1″ style_type=”style_2″ customize_primary_stats=”1″ values_primary=”%5B%5D” title=”Igrač utakmice”][/alc_box][/vc_column][vc_column width=”1/2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][alc_box title=”Izjave trenera”][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/alc_box][/vc_column][vc_column width=”1/2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][alc_box title=”Sažetak utakmice”][vc_column_text]-[/vc_column_text][/alc_box][/vc_column][/vc_row]
Video
Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona |
|---|---|---|---|
| 8. prosinca 2019. | 19:00 | 1. muška liga | 2019/2020 |
Court
| Športska dvorana Trnsko |
|---|
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Samobor | 27 | 34 | 31 | 21 | 113 |
| KK Zapruđe | 21 | 14 | 18 | 28 | 81 |
KK Samobor
| # | Igrač | Pozicija | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Josip Škara | Bek šuter | 13 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Montana Marko | Bek šuter | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | product_24 | - | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Mandalinić Lovro | Organizator igre | 28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | product_22 | - | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Ivanković Nikola | Krilo | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mihalić Marin | Krilo | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 31 | Miletić Vanja | Krilni centar | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ukupno | 113 | 0 | 21 | 17 | 1 | 20 | 32 | 68.2 | 20 | 34 | 60.7 | 13 | 14 | 92.9 | 0 | 0 | 11 | 25 |
KK Zapruđe
| # | Igrač | Pozicija | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Nikolić Anto | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Paleka Lovre | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Radulović Filip | Bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 81 | 0 | 26 | 5 | 1 | 24 | 36 | 0 | 5 | 19 | 0 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 |
Trener/Redovni član: Džimbeg Zdravko

