Pula 1981 vs KK Samobor
Recap
[vc_row][vc_column][alc_box title=”Galerija”][/alc_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][alc_box title=”Igrač utakmice”][vc_column_text]Matija Bilalović[/vc_column_text][/alc_box][/vc_column][vc_column width=”1/2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][alc_box title=”Izjave trenera”][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/alc_box][/vc_column][vc_column width=”1/2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][alc_box title=”Sažetak utakmice”][vc_column_text][/vc_column_text][/alc_box][/vc_column][/vc_row]
Video
Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona |
|---|---|---|---|
| 17. studenoga 2019. | 18:00 | 1. muška liga | 2019/2020 |
Court
| Dom Sportova Mate Parlov |
|---|
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Pula 1981 | 20 | 24 | 28 | 17 | 89 |
| KK Samobor | 24 | 20 | 14 | 12 | 70 |
Pula 1981
| # | Igrač | Pozicija | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| product_24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivanković Nikola | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno | 89 | 0 | 19 | 6 | 3 | 26 | 41 | 0 | 8 | 23 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 |
Trener: Sedlar Marin
Redovni član/Trener: Džimbeg Zdravko
KK Samobor
| # | Igrač | Pozicija | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Josip Škara | Bek šuter | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Montana Marko | Bek šuter | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mandalinić Lovro | Organizator igre | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 6 | 0.0 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | product_22 | - | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Mihalić Marin | Krilo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Miletić Vanja | Krilni centar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 33 | Paleka Lovre | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Radulović Filip | Bek šuter | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Ukupno | 70 | 0 | 10 | 6 | 1 | 19 | 36 | 51.6 | 4 | 25 | 14.3 | 20 | 25 | 86.4 | 0 | 0 | 12 | 20 |

