Analiza
4. liga ml. kadeta 2016/2017
Sportska dvorana SamoborUl. Andrije Hebranga 26a, 10430, Samobor, Hrvatska
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Samobor mlađi kadeti | 24 | 10 | 30 | 20 | 84 |
KK Jaska mlađi kadeti | 6 | 6 | 2 | 6 | 20 |
REB | 0 | |
AST | 0 | |
STL | 0 | |
BLK | 0 | |
PF | 0 |
0 | REB | |
0 | AST | |
0 | STL | |
0 | BLK | |
0 | PF |
Statistike
Vrijeme/natjecanje
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Utakmica završena |
---|---|---|---|---|---|
2017-05-12 | 19:40 | 4. liga ml. kadeta | 2016/2017 | 11 | 40' |
Rezultat
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Samobor mlađi kadeti | 24 | 10 | 30 | 20 | 84 | Pobjeda |
KK Jaska mlađi kadeti | 6 | 6 | 2 | 6 | 20 | Poraz |
Analiza
MLAĐI KADETI – 4. HRL – 11. kolo
odigrano u petak 12.05.2017. u 19,40 sati u SD “ Samobor ” u Samoboru
Suci: Muhvić – Zagreb, Ovčarić
Gledaoca 50.
KK SAMOBOR : KK JASKA
84 : 20 (34 : 12)
(24:6,10:6,30:2,20:6)
SAMOBOR: Mixich 16, Bortas, Rubinić 2, Sedlar 10, Mucak 10, Sirovica 8, Klišanić 12, Markota, Ploš 2, Jelić 8, Penava 10, Mihalić 6, Vlašić Fran. Trener: Krešimir Klupač.
JASKA: Birač, Vuković, Kolarić 3, Popović, Jalšovec 11, Marušić, Radić 6, Milković. Trener: Marko Stunja.
Mlađi kadeti Samobora u jedanaestom kolu lige došli su do desete uzastopne pobjede pobijedivši uvjerljivo na domaćem terenu ekipu Jaske iz Jastrebarskog s rezultatom 84:20. Nakon dobre igre Samoborci u prvom poluvremenu ostvaruju dvadesetak koševa prednosti. A zašto su lideri lige pokazali su odličnom prezentacijom u trećoj četvrtini dobivši je s visokim rezultatom od 30:2 u koševima. Na kraju zaslužena pobjeda Samoboraca u kojoj su svi igrači dobili i iskoristili podjednaku minutažu za igranje. Kod Samoboraca najučinkovitiji su bili Mixich s 16 i Klišanić s 12 koševa. Kod Jaske jedini dvoznamenkasti bio je Jalšovec s 11 koševa.
KK Samobor mlađi kadeti
# | Igrač | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | TF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Mixich Niko | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
00 | Klišanić Leonardo | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
00 | Sedlar Lovro | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
00 | Mucak Ivan | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Penava Frano | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
00 | Jelić Tin | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
00 | Sirovica Marin | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
00 | Rubinić Leonardo | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
00 | Pleš Josip | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
00 | Markota Luka | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | Mihalić Dorijan | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
15 | Vlašić Fran | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
KK Jaska mlađi kadeti
MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | TF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Match Stats
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
84 | 20 |
0 | 20 |