KK Zrinjevac 1937 vs KK Samobor
Recap
Strijelci
KK SAMOBOR: Gril 22, Mandalinić 21, Levanić Bruno 18, Škara 17, Živko 14, Šilobod 10, Šiljezar 4, Gionechetti-Prahin 3, Srabotnak 2, Levanić 2, Gazić. Trener: Marin Sedlar.
KK ZRINJEVAC 1937: Marić 19, Kušec 17, Pavlović 10, Validžić 10, Barač 5, Piasevoli 4, Markota 2, Galinović, Ćorić, Čavar. Trener: Neven Nikolić.
Video
Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona |
|---|---|---|---|
| 22. listopada 2017. | 17:30 | Druga liga centar (M) | 2017/2018 |
Court
| Sportska dvorana Samobor |
|---|
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Zrinjevac 1937 | 21 | 9 | 24 | 13 | 67 |
| KK Samobor | 32 | 14 | 31 | 36 | 113 |
KK Zrinjevac 1937
| # | Igrač | Pozicija | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| product_22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Šilježar Nikša | Krilni centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gazić Dario | Krilni centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gril Niko | Krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Srabotnak Bruno | Bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| product_26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mandalinić Lovro | Organizator igre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| product_24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Josip Škara | Bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 67 | 0 | 10 | 6 | 8 | 28 | 82 | 0 | 7 | 27 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 |
KK Samobor
| Pozicija | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 0 | 30 | 12 | 8 | 45 | 85 | 0 | 9 | 23 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 |

