Analiza
Prijateljska seniorska utakmica 2017
Sportska dvorana OŠ RudešJablanska ul. 51, 10000, Zagreb, Hrvatska
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Dinamo Zagreb | 10 | 15 | 22 | 25 | 72 |
KK Samobor | 17 | 26 | 25 | 10 | 78 |
REB | 0 | |
AST | 0 | |
STL | 0 | |
BLK | 0 | |
PF | 0 |
40 | REB | |
19 | AST | |
13 | STL | |
1 | BLK | |
10 | PF |
Statistike
Vrijeme/natjecanje
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Utakmica završena |
---|---|---|---|---|
2017-10-07 | 17:00 | Prijateljska seniorska utakmica | 2017 | 40' |
Rezultat
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Dinamo Zagreb | 10 | 15 | 22 | 25 | 72 | Poraz |
KK Samobor | 17 | 26 | 25 | 10 | 78 | Pobjeda |
Analiza
SENIORI – prijateljska utakmica
odigrano u subotu 07.10.2017. u 17,00 u SD ‘Rudeš’ u Zagrebu
Suci: Mandalinić – Samobor
Gledaoca: 20
KK RUDEŠ : KK SAMOBOR
72 : 78 (25 : 43)
(10:17,15:26,22:25,25:10)
Samobor: Škara 10, Gionechetti 3, Mandalinić 10, Šilobod 8, Srabotnak 3, Levanić M. 2, Gril 9, B.Levanić 9, Živko 14, Gazić 8, Šilježar 2. Trener: Marin Sedlar.
Košarkaši Samobora pobijedili su u gostima u prijateljskoj utakmici prvoligašku ekipu KK Rudeš iz Zagreba s rezultatom 72:78. Samoborci su brzim kombinacijama dobro otvorili utakmicu te poveli s 0:10, a u istom ritmu su nastavili sve do početka zadnje četvrtine kada ostvaruju visokih 24 koševa prednosti 49:73. Tada su počeli težiti nepotrebnim i neučinkovitim atrakcijama što obilato kažnjavaju domaćini ali na kraju tek toliko da svoj neumitni poraz smanje na pristojni minus. Kod Samoboraca najučinkovitiji su bili Živko s 14, te Škara i Mandalinić oba sa po 10 koševa.
KK Dinamo Zagreb
MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | TF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
KK Samobor
# | Igrač | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | TF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josip Škara | 0:00 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 13 | |
6 | Gionechetti-Prahin Mateo | 0:00 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
7 | Mandalinić Lovro | 0:00 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 15 |
8 | Šilobod Marko | 0:00 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 |
Srabotnak Bruno | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Levanić Matej | 0:00 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
22 | Gril Niko | 0:00 | 4 | 6 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 |
4 | Levanić-Kutni Bruno | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
Živko Luka | 0:00 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 14 | 21 | |
Gazić Dario | 0:00 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
15 | Šilježar Nikša | 0:00 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Ukupno | 24 | 39 | 62 | 6 | 22 | 27 | 12 | 14 | 86 | 0 | 40 | 40 | 19 | 21 | 13 | 1 | 10 | 16 | 0 | 78 | 103 |
Match Stats
0 | 0 |
0 | 24 |
0 | 39 |
0 | 62 |
0 | 6 |
0 | 22 |
0 | 27 |
0 | 12 |
0 | 14 |
0 | 86 |
0 | 0 |
0 | 40 |
0 | 40 |
0 | 19 |
0 | 21 |
0 | 13 |
0 | 1 |
0 | 10 |
0 | 16 |
0 | 0 |
72 | 78 |
72 | 103 |