KK Samobor vs KK Dubrava
Recap
[the_grid name=”Dubrava-Samobor201703″]
KK DUBRAVA – KK SAMOBOR 88:56 (27-18, 20-18, 15-15, 26-5)
Prvi sudac: Bojan Kruljac
Sudac: Goran Rogić
Sudac: Adrijano Dukmenić
Opunomoćenik: Lea Erak
KK DUBRAVA: Čubrić 7, Perić 11, Majcunić 19, Šola, Vujić 10, Kos 8, Mikulić 1, Smolić 18, Tomić 8, Oršanić 5, Filić 1. Trener: Branimir Pavić.
KK SAMOBOR: Imbert 6, Bilić, Gionechetti 12, Marcelić 2, Knezović, Gril 17, Jelić 2, Marcelić 2, Šilježar 4, Milatić 13. Trener: Matija Brkljačić.
Video
Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona |
|---|---|---|---|
| 15. ožujka 2017. | 19:45 | A-2 liga Centar (M) | 2016/2017 |
Court
| Sportska dvorana Dubrava |
|---|
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Samobor | 18 | 18 | 15 | 5 | 56 |
| KK Dubrava | 27 | 20 | 15 | 26 | 88 |
Box Score
| # | Igrač | Pozicija | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Imbert Zvjezdan | - | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Bilić Ivan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | product_24 | - | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 00 | Mišić Antonio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mandalinić Lovro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcelić Marko | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | Gril Niko | - | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 18 | 44.4 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Šilježar Nikša | - | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Milatić Jakša | - | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| KK Dubrava | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno | 54 | 0 | 8 | 12 | 1 | 17 | 51 | 33.3 | 3 | 21 | 14.3 | 11 | 17 | 64.7 | 0 | 0 | 16 | 20 |

