KK Sesvete vs KK Samobor
Recap
[the_grid name=”201803SesveteSamobor”]
Strijelci
Sesvete
Dario Papak 26, Philip Babić 14, Mirko Semren 9, Martin Juršić 6, Mislav Oršanić 4, Filip Torić 4, Antonio Mišić 3, Nikola Raguž 2, Marijan Vlašić 0, Mateo Vidaković 0.
Samobor
Niko Gril 19, Lovro Mandalinić 10, Mateo Gionechetti-Prahin 9, Dario Gazić 9, Luka Živko 9, Josip Škara 8, Bruno Levanić-Kutni 3, Bruno Srabotnak 0, Marko Šilobod 0, Lovro Jelić 0.
Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona |
|---|---|---|---|
| 3. ožujka 2018. | 18:00 | Druga liga centar (M) | 2017/2018 |
Court
| SD SŠ Jelkovec |
|---|
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Sesvete | 19 | 19 | 26 | 4 | 68 |
| KK Samobor | 20 | 14 | 13 | 20 | 67 |
KK Sesvete
| Pozicija | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 0 | 18 | 11 | 4 | 21 | 46 | 0 | 6 | 26 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 |
KK Samobor
| # | Igrač | Pozicija | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Josip Škara | Bek šuter | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | product_24 | - | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Mandalinić Lovro | Organizator igre | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | product_26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Srabotnak Bruno | Bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | product_22 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | Gril Niko | Krilo | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Gazić Dario | Krilni centar | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Živko Luka | Krilni centar | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ukupno | 67 | 0 | 16 | 9 | 2 | 21 | 42 | 50.0 | 5 | 18 | 27.8 | 10 | 15 | 66.7 | 0 | 0 | 20 | 13 |

