KK Samobor vs HAKK Mladost
Recap
[the_grid name=”201802SamoborMladost”]
Strijelci
Samobor
Luka Živko 19, Mateo Gionechetti-Prahin 19, Niko Gril 14, Bruno Levanić-Kutni 14, Lovro Mandalinić 11, Marko Šilobod 7, Dario Gazić 2, Bruno Srabotnak 1, Lovro Jelić 0, Josip Škara 0.
Mladost
Vito Čubrilo 20, Darko Bajo 16, Mateo Vidović 8, Fran Jacović 7, Ante Brzović 6, Karlo Matković 6, Luka Krajinović 5, David Šetka 4, Rok Radović 3, Leon Kalinić 0.
Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona |
|---|---|---|---|
| 24. veljače 2018. | 17:30 | Druga liga centar (M) | 2017/2018 |
Court
| Sportska dvorana Samobor |
|---|
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Samobor | 25 | 16 | 24 | 22 | 87 |
| HAKK Mladost | 18 | 21 | 16 | 20 | 75 |
KK Samobor
| # | Igrač | Pozicija | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Josip Škara | Bek šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | product_24 | - | 19 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Mandalinić Lovro | Organizator igre | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | product_26 | - | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Srabotnak Bruno | Bek šuter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | product_22 | - | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | Gril Niko | Krilo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Gazić Dario | Krilni centar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Živko Luka | Krilni centar | 19 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Ukupno | 87 | 0 | 19 | 10 | 2 | 34 | 59 | 58.6 | 3 | 13 | 23.1 | 10 | 18 | 55.6 | 0 | 0 | 11 | 16 |
HAKK Mladost
| Pozicija | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 0 | 20 | 5 | 1 | 24 | 48 | 0 | 7 | 23 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 |

