Analiza
Seniorska ljetna liga 2016
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Samobor | 32 | 32 | 24 | 18 | 106 |
KK Dinamo Zagreb | 19 | 21 | 18 | 26 | 84 |
REB | 0 | |
AST | 0 | |
STL | 0 | |
BLK | 0 | |
PF | 0 |
0 | REB | |
0 | AST | |
0 | STL | |
0 | BLK | |
0 | PF |
Statistike
Vrijeme/natjecanje
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Utakmica završena |
---|---|---|---|---|
2016-04-17 | 12:15 | Seniorska ljetna liga | 2016 | 40' |
Rezultat
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Samobor | 32 | 32 | 24 | 18 | 106 | Pobjeda |
KK Dinamo Zagreb | 19 | 21 | 18 | 26 | 84 | Poraz |
Analiza
SENIORI – Ljetna liga – 1. kolo
odigrano u nedjelju 17.04.2016. u 12,15 sati u SD “ Dom sportova ” u Zagrebu
Suci: Reić, Dukmenić, Lončar
Gledaoca: 50
KK SAMOBOR: KK RUDEŠ
106 : 84 (64 : 40)
(32:19,32:21,24:18,18:26)
SAMOBOR: B. Levanić 28, Mišić 5, Gionechetti 13, Milatić 29, Knezović 2, Imbert 11, Jelić 2, Rubin 16, Golić, Čižmešija. Trener: Matija _Brkljačić.
RUDEŠ: Radman 2, Čavar 8, Matolić 2, Jelačić 11, Galić 14, Štirjan 21, Maglajlija 6, Cvitković 8, Nakić 2, Ljubičić 6, Jurić, Skorupan 4. Trener: Danko Miholić.
Košarkaši Samobora u 1 kolu ljetne lige seniora startali su sa uvjerljivom pobjedom protiv ekipe Rudeša iz Zagreba pobijedivši ih s rezultatom 106:84. Pomlađeni sastav seniora Samobora krenuo je u utakmicu s čvrstom obranom nakon koje su organiziranim kontranapadima nepogrešivo punili koš Rudeša. Najveću prednost od 35 koševa 97:62 Samoborci imaju početkom zadnje četvrtine. Tada kadeti ulaze u igru i vrlo dobro održavaju prednost za na kraju zasluženu pobjedu. U pobjedi Samoboraca briljirali su Milatić s 29, Levanić s 28 i Rubin s 16 koševa, ali najatraktivniji je bio kapetan Gionechetti koji je pobjedu zasladio s nekoliko ekstra zakucavanja te na kraju i s alley oop-om preko ruku protivničkog centra. Kod Rudeša najučinkovitiji su bili Štirjan s 21 i Galić s 14 koševa.
RUDEŠ | KOŠEVI | SLOB. BAC. | FAUL IGR. | TRICE | |
RADMAN | 2 | 1 | |||
ČAVAR | 8 | 1:2 | 2 | 1 | |
MATOLIĆ | 2 | 3 | |||
JELAČIĆ | 11 | 1:3 | 3 | ||
GALIĆ | 14 | 4:4 | 2 | 2 | |
ŠTIRJAN | 21 | 2:4 | 4 | 1 | |
MAGLAJLIJA | 6 | 2:2 | 2 | ||
CVITKOVIĆ | 8 | 4:4 | 3 | ||
NAKIĆ | 2 | 1 | |||
LJUBIČIĆ | 6 | 1 | |||
JURIĆ | |||||
SKORUPAN | 4 | 1 | |||
UKUPNO : | 84 | 14:19 | 23 | 4 | |
UKUPNO % | (73%) | ||||
TRENER: MIHOLIĆ DANKO |
KK Samobor
# | Igrač | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | TF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Levanić-Kutni Bruno | 0:33 | 7 | 10 | 70 | 4 | 7 | 57 | 2 | 4 | 50 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 28 | 34 |
Mišić Antonio | 0:08 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
6 | Gionechetti-Prahin Mateo | 0:33 | 6 | 7 | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 9 | 0 | 9 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 22 |
Milatić Jakša | 0:33 | 6 | 7 | 86 | 2 | 4 | 50 | 11 | 11 | 100 | 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 29 | 52 | |
Knezović Mark | 0:13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
9 | Imbert Zvjezdan | 0:27 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 |
Jelić Lovro | 0:07 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
Rubin Robert | 0:26 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 | 17 | |
15 | Čižmešija Matej | 0:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ukupno | 30 | 44 | 68 | 10 | 18 | 56 | 16 | 23 | 70 | 29 | 0 | 29 | 29 | 20 | 19 | 0 | 20 | 23 | 0 | 106 | 137 |
Treneri
- Trener: Brkljačić Matija
KK Dinamo Zagreb
MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | TF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
Match Stats
0 | 0 |
30 | 0 |
44 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
18 | 0 |
0 | 0 |
16 | 0 |
23 | 0 |
0 | 0 |
29 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
29 | 0 |
20 | 0 |
19 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
23 | 0 |
0 | 0 |
106 | 84 |
106 | 84 |