Analiza
A-2 liga Centar (M) 2015/2016
Sportska dvorana SamoborUl. Andrije Hebranga 26a, 10430, Samobor, Hrvatska
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Samobor | 21 | 16 | 30 | 17 | 84 |
KK Bosco | 22 | 25 | 19 | 13 | 79 |
REB | 0 | |
AST | 0 | |
STL | 0 | |
BLK | 0 | |
PF | 0 |
0 | REB | |
0 | AST | |
0 | STL | |
0 | BLK | |
0 | PF |
Statistike
Postotak za 2 poena
Postotak za 3 poena
Postotak slobodnih bacanja
Postotak za 2 poena
Postotak za 3 poena
Postotak slobodnih bacanja
Vrijeme/natjecanje
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Utakmica završena |
---|---|---|---|---|
2016-02-11 | 21:00 | A-2 liga Centar (M) | 2015/2016 | 40' |
Rezultat
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Samobor | 21 | 16 | 30 | 17 | 84 | Pobjeda |
KK Bosco | 22 | 25 | 19 | 13 | 79 | Poraz |
KK Samobor
# | Igrač | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | TF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vranić Josip | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
6 | Gionechetti-Prahin Mateo | 0:37 | 3 | 8 | 38 | 2 | 3 | 67 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 15 |
7 | Planinčić Karlo | 0:07 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | Šilobod Marko | 0:36 | 8 | 13 | 62 | 2 | 7 | 29 | 5 | 6 | 83 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 27 | 33 |
9 | Imbert Zvjezdan | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Levanić Matej | 0:37 | 5 | 8 | 63 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 67 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 | 23 |
11 | Nakić-Vojnović Mihovil | 0:40 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10 |
22 | Pavičić Pavle | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Čižmešija Matej | 0:32 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Ukupno | 24 | 44 | 55 | 9 | 22 | 41 | 9 | 18 | 50 | 9 | 21 | 30 | 15 | 13 | 5 | 1 | 15 | 17 | 0 | 84 | 82 |
KK Bosco
MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | TF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PFD
TF
PTS
EFF
0 | 0 |
24 | 0 |
46 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
22 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
18 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
24 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
14 | 0 |
5 | 0 |
2 | 0 |
17 | 0 |
17 | 0 |
0 | 0 |
84 | 79 |
0 | 79 |