Analiza
A-2 liga Centar (M) 2015/2016
Sportska dvorana SamoborUl. Andrije Hebranga 26a, 10430, Samobor, Hrvatska
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Samobor | 25 | 25 | 12 | 22 | 0 | 84 |
KK Dinamo Zagreb | 15 | 20 | 21 | 17 | 0 | 73 |
REB | 0 | |
AST | 0 | |
STL | 0 | |
BLK | 0 | |
PF | 0 |
0 | REB | |
0 | AST | |
0 | STL | |
0 | BLK | |
18 | PF |
Statistike
Video snimka
Vrijeme/natjecanje
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Utakmica završena |
---|---|---|---|---|
2015-12-11 | 20:30 | A-2 liga Centar (M) | 2015/2016 | 40' |
Rezultat
Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KK Samobor | 25 | 25 | 12 | 22 | 0 | 84 | Pobjeda |
KK Dinamo Zagreb | 15 | 20 | 21 | 17 | 0 | 73 | Poraz |
Analiza
Košarkaši Samobora u jedanaestom kolu A2 lige seniora pobijedili su na domaćem terenu trećeplasiranu ekipu Rudeša iz Zagreba s rezultatom 84:73 te ih isključili iz trke za prvaka lige. Prvo poluvreme kao i na prošloj utakmici Samoborce je predvodio Matej Levanić izvodeći pravu rapsodiju pogodivši 7 trica iz 7 pokušaja, a iz zadnje s dodatnim bacanjem postiže 4 poena. Drugo poluvreme nakon vodstva Samoboraca od 50:35 gosti su zaigrali vrlo agresivno obranu umirivši malo šutere Samoboraca te polako sustižu rezultat. Oko dvije i pol minuta prije kraja utakmice došli su na opasnih 2 koša zaostatka ali tada su u završnici vrhunski odigrali Planinčić, Gašparac i Šilobod koji je atraktivnim zakucavanjem sa zvukom sirene i konačno zapečatio poraz gostiju iz Rudeša. Ovom pobjedom na kraju jesenskog dijela sezone Samoborci su potvrdili solidno 6 mjesto dok je Rudeš ostao na trećem mjestu ali udaljivši se od vodećeg dvojca Zapruđa i Hermes Analitice. Ovaj put uz odličnu obranu i šut za tri poena Samoborci su bili izuzetno precizni i iz slobodnih bacanja pogodivši ih 14 iz 15 pokušaja. Kod Samoboraca istakli su se učinkovitošću Matej Levanić s 26, Gašparac s 12 i Šilobod s 11 koševa. Kod Rudeša najučinkovitiji je bio Galić sa 17 koša.
KK Samobor
# | Igrač | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | TF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Levanić-Kutni Bruno | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
15 | Čižmešija Matej | 0:22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | -2 |
6 | Gionechetti-Prahin Mateo | 0:20 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
7 | Planinčić Karlo | 0:18 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
8 | Šilobod Marko | 0:21 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 |
11 | Nakić-Vojnović Mihovil | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Levanić Matej | 0:26 | 2 | 4 | 50 | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 26 |
14 | Baričević Alan | 0:38 | 2 | 7 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 |
22 | Pavičić Pavle | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Belamarić Luka | 0:16 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
25 | Gašparac Hrvoje | 0:25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16 |
Ukupno | 23 | 42 | 55 | 8 | 16 | 50 | 14 | 15 | 93 | 0 | 28 | 28 | 22 | 16 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 84 | 79 |
Treneri
- Trener: Vlah Josip
KK Dinamo Zagreb
MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | TF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 73 | 0 |
Match Stats
0 | 0 |
23 | 0 |
42 | 0 |
0 | 0 |
8 | 5 |
16 | 0 |
0 | 0 |
14 | 12 |
15 | 17 |
0 | 71 |
0 | 0 |
28 | 0 |
0 | 0 |
22 | 0 |
16 | 0 |
9 | 0 |
0 | 0 |
20 | 18 |
0 | 0 |
0 | 0 |
84 | 73 |
0 | 55 |