KK Maksimir vs KK Samobor
Recap
[the_grid name=”201804SamoborMaksimir”]
Strijelci
Samobor
Lovro Mandalinić 24, Bruno Levanić-Kutni 17, Dario Gazić 16, Josip Škara 15, Niko Gril 10, Bruno Srabotnak 9, Marko Šilobod 4, Luka Živko 0, Jakov Kontak 0, Mateo Gionechetti-Prahin 0.
Maksimir
Filip Škrinjarić 24, Fran Regina 18, Petar Pavao Lacić 12, Luka Jakupčić 8, Dario Šantić 5, Domagoj Knez 4, Sven Papišta 2, Frano Mirković 0, Filip Mađarac 0, Juraj Dawidovsky 0, Tin Bokulić 0.
Detalji
| Datum | Vrijeme | League | Sezona |
|---|---|---|---|
| 14. travnja 2018. | 17:30 | Druga liga centar (M) | 2017/2018 |
Court
| Sportska dvorana Samobor |
|---|
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Maksimir | 20 | 17 | 22 | 14 | 73 |
| KK Samobor | 31 | 23 | 23 | 18 | 95 |
KK Maksimir
| Pozicija | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 0 | 12 | 11 | 4 | 28 | 65 | 0 | 4 | 21 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 |
KK Samobor
| # | Igrač | Pozicija | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Josip Škara | Bek šuter | 15 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 7 | Mandalinić Lovro | Organizator igre | 24 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | Srabotnak Bruno | Bek šuter | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 22 | product_22 | - | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | product_26 | - | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 24 | Živko Luka | Krilni centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gril Niko | Krilo | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | product_24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 95 | 0 | 27 | 12 | 4 | 31 | 50 | 64.9 | 8 | 21 | 38.1 | 9 | 9 | 100.0 | 0 | 0 | 18 | 17 |

