Županijska liga veterana
Stručni kadar
Igrači
Galerija
Učinak
FGM Field goals made FGA Field goals attempted FTM Free throws made FTA Free throws attempted 3PM 3-pointers made 3PA 3-pointers attempted OFF REB – Offensive rebounds DEF REB – Offensive rebounds AST Assists PF Personal fouls TF Technical fouls STL Steals TO Turnovers BLK Blocks PTS Points
Rang | Igrač | PTS | G |
---|---|---|---|
1 | Pavšek Petar | 105 | 6 |
2 | Krešo Škiljan | 93 | 8 |
3 | Močan Krunoslav | 92 | 5 |
4 | Škiljan Zdenko | 57 | 9 |
5 | Pavlović Zlatko | 56 | 6 |
6 | Župančić Darko | 54 | 7 |
7 | Zadro Kruno | 33 | 6 |
8 | Govekar Nenad | 17 | 5 |
9 | Matijašić Goran | 12 | 2 |
10 | Mustafić Dražen | 10 | 1 |
11 | Golić Said | 10 | 5 |
12 | Džimbeg Zdravko | 9 | 9 |
13 | Antunović Dominik | 8 | 3 |
14 | Klupač Krešimir | 6 | 1 |
15 | Tomislav Japunčić | 6 | 7 |
16 | Župančić Zlatko | 5 | 2 |
17 | Antolović Roberto | 3 | 1 |
18 | Bujanić Robert | 0 | 0 |
19 | Džimbeg Darko | 0 | 0 |
Tablica
TF Total poins for TA Total points against TDIFF Total points difference W Wins L Losses PCT Win percentage GB Games back PF Average points for PA Average points against DIFF Average point differential L10 Last 10 games STRK Current streak
Poz | Momčad | Pob | Por | Post | Prim | Raz | Zaost | Zadnj10 | Niz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 2 | 809 | 652 | 157 | 0 | 0-0-0-0-8-2 | P5 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 783 | 729 | 54 | 1 | 0-0-0-0-7-3 | P4 |
3 | ![]() | 5 | 5 | 646 | 596 | 50 | 3 | 0-0-0-0-5-5 | I2 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 681 | 766 | -85 | 4 | 0-0-0-0-4-6 | P1 |
5 | ![]() | 4 | 6 | 642 | 696 | -54 | 4 | 0-0-0-0-4-6 | I1 |
6 | ![]() | 2 | 8 | 604 | 726 | -122 | 6 | 0-0-0-0-2-8 | I4 |
Utakmice
Utakmice veterana KK Samobor 2015/2016 (naše)
Utakmice Županijske lige veterana (sve)
Završni turnir Županijske lige veterana 2015/2016 (Final SIX)
odigrano u dvorani KK Cedevita
u nedjelju 4.6.2016.g.
od 10:00 do 18:00
U finale su se kvalificirali Gorica, Petar Zrinski, Multiagram i Dugo Selo.
Za 5. mjesto nadmetati će se Samobor i Lenovo Ivanić u 13:00h.
Nakon završetka doigravanja i podjele odličja organiziran je prigodni domjenak.
Utakmice: