A2 liga centar
Stručni kadar
Igrači
Galerija
Učinak
Rang | Igrač | Pozicija | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | TF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levanić Matej | Krilo | 7:46 | 60 | 112 | 52 | 138 | 34 | 43 | 87 | 24 | 36 | 16 | 10 | 48 | 0 | 310 |
2 | Šilobod Marko | Bek šuter | 5:03 | 61 | 116 | 16 | 44 | 28 | 44 | 45 | 22 | 25 | 9 | 0 | 38 | 0 | 198 |
3 | Gašparac Hrvoje | Organizator igre | 5:03 | 48 | 86 | 15 | 48 | 43 | 58 | 81 | 54 | 38 | 24 | 2 | 27 | 0 | 184 |
4 | Baričević Alan | Krilni centar | 4:37 | 42 | 78 | 10 | 29 | 25 | 28 | 84 | 20 | 22 | 23 | 12 | 27 | 0 | 141 |
5 | Nakić-Vojnović Mihovil | Centar | 6:44 | 53 | 111 | 1 | 3 | 28 | 56 | 74 | 26 | 27 | 17 | 12 | 30 | 0 | 137 |
6 | Čižmešija Matej | Krilo | 8:05 | 27 | 42 | 10 | 39 | 6 | 9 | 31 | 25 | 19 | 13 | 2 | 55 | 0 | 90 |
7 | Planinčić Karlo | Krilo | 5:26 | 35 | 58 | 3 | 9 | 3 | 5 | 36 | 12 | 17 | 15 | 11 | 39 | 0 | 82 |
8 | Belamarić Luka | Organizator igre | 3:25 | 23 | 40 | 7 | 17 | 15 | 20 | 31 | 20 | 30 | 21 | 1 | 30 | 0 | 82 |
9 | Imbert Zvjezdan | Bek šuter | 2:24 | 8 | 32 | 4 | 21 | 4 | 6 | 10 | 7 | 18 | 2 | 1 | 21 | 0 | 32 |
10 | Vranić Josip | Bek šuter | 1:01 | 6 | 8 | 3 | 14 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 20 |
11 | Cvitanović Ivica | Krilni centar, Centar | 0:33 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 |
12 | Pavičić Pavle | Bek šuter | 0:31 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 |
13 | Knezović Mark | Bek šuter | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Milakara Marko | Organizator igre | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistike
Rang | Igrač | Pozicija | G | GS | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gašparac Hrvoje | Organizator igre | 11 | 11 | 0:27 | 55.8 | 74.1 | 31.3 | 7.4 | 4.9 | 2.2 | 0.2 | 16.7 | 18 |
2 | Baričević Alan | Krilni centar | 10 | 10 | 0:27 | 53.8 | 89.3 | 34.5 | 8.4 | 2.0 | 2.3 | 1.2 | 14.1 | 17 |
3 | Šilobod Marko | Bek šuter | 11 | 11 | 0:27 | 52.6 | 63.6 | 36.4 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 18.0 | 16 |
4 | Nakić-Vojnović Mihovil | Centar | 12 | 12 | 0:33 | 47.7 | 50.0 | 33.3 | 7.6 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | 11.4 | 15 |
5 | Levanić Matej | Krilo | 17 | 17 | 0:27 | 53.6 | 79.1 | 37.7 | 5.7 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 18.2 | 15 |
6 | Cvitanović Ivica | Krilni centar, Centar | 2 | 2 | 0:16 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 5.5 | 10 |
7 | Belamarić Luka | Organizator igre | 11 | 11 | 0:18 | 57.5 | 75.0 | 41.2 | 2.8 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 7.5 | 6 |
8 | Planinčić Karlo | Krilo | 16 | 16 | 0:20 | 60.3 | 60.0 | 33.3 | 2.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 5.1 | 5 |
9 | Čižmešija Matej | Krilo | 20 | 20 | 0:24 | 64.3 | 66.7 | 25.6 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 4.5 | 3 |
10 | Knezović Mark | Bek šuter | 1 | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
11 | Milakara Marko | Organizator igre | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
12 | Pavičić Pavle | Bek šuter | 13 | 13 | 0:02 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0 |
13 | Vranić Josip | Bek šuter | 12 | 12 | 0:05 | 75.0 | 40.0 | 21.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.7 | -1 |
14 | Imbert Zvjezdan | Bek šuter | 15 | 15 | 0:09 | 25.0 | 66.7 | 19.0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | -1 |
Tablica
Utakmice
Ljetna liga
Stručni kadar
Igrači
Galerija
Učinak
Rang | Igrač | Rođen | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milatić Jakša | 1996 | 10:32 | 54 | 72 | 17 | 45 | 33 | 41 | 45 | 53 | 31 | 55 | 2 | 30 | 38 | 193 |
2 | Imbert Zvjezdan | 1995 | 4:52 | 25 | 55 | 17 | 39 | 16 | 25 | 19 | 32 | 22 | 24 | 1 | 25 | 26 | 124 |
3 | Gril Niko | 1996 | 2:57 | 42 | 75 | 4 | 11 | 10 | 15 | 33 | 4 | 15 | 22 | 13 | 19 | 16 | 121 |
4 | Šilobod Marko | 1989 | 2:02 | 23 | 29 | 1 | 6 | 6 | 7 | 28 | 12 | 7 | 10 | 0 | 16 | 7 | 73 |
5 | Rubin Robert | 1984 | 3:22 | 10 | 19 | 5 | 19 | 14 | 16 | 28 | 24 | 11 | 24 | 0 | 23 | 8 | 57 |
6 | Bilić Ivan | 1996 | 1:28 | 15 | 23 | 3 | 9 | 4 | 7 | 25 | 9 | 5 | 12 | 3 | 11 | 7 | 43 |
7 | Čižmešija Matej | 1998 | 1:45 | 3 | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 | 10 | 8 | 6 | 5 | 0 | 10 | 4 | 15 |
8 | Jelić Lovro | 2000 | 0:43 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 12 |
9 | Knezović Mark | 2001 | 0:54 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 |
Statistike
Rang | Igrač | Rođen | G | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milatić Jakša | 1996 | 10 | 1:03 | 75.0 | 80.5 | 37.8 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 19.3 | 27 |
2 | Šilobod Marko | 1989 | 4 | 0:30 | 79.3 | 85.7 | 16.7 | 7.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 18.3 | 24 |
3 | Gril Niko | 1996 | 7 | 0:25 | 56.0 | 66.7 | 36.4 | 4.7 | 0.6 | 3.1 | 1.9 | 17.3 | 19 |
4 | Bilić Ivan | 1996 | 5 | 0:17 | 65.2 | 57.1 | 33.3 | 5.0 | 1.8 | 2.4 | 0.6 | 8.6 | 13 |
5 | Imbert Zvjezdan | 1995 | 11 | 0:26 | 45.5 | 64.0 | 43.6 | 1.7 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 11.3 | 11 |
6 | Rubin Robert | 1984 | 9 | 0:22 | 52.6 | 87.5 | 26.3 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 6.3 | 9 |
7 | Jelić Lovro | 2000 | 10 | 0:04 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 2 |
8 | Čižmešija Matej | 1998 | 11 | 0:09 | 30.0 | 50.0 | 25.0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 1 |
9 | Knezović Mark | 2001 | 9 | 0:06 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | -1 |
Tablica
Utakmice
Završni turnir ljetne lige
Stručni kadar
Tablica
Igrači
Galerija
Učinak
Igrač | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | TF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milatić Jakša | 1:06 | 8 | 21 | 8 | 11 | 8 | 9 | 16 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 48 |
Gril Niko | 1:09 | 16 | 33 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 39 |
Bilić Ivan | 0:43 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 9 |
Rubin Robert | 1:01 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 |
Jelić Lovro | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imbert Zvjezdan | 0:32 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 |
Čižmešija Matej | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Knezović Mark | 0:14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistike
Igrač | G | GS | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milatić Jakša | 2 | 2 | 0:33 | 38.1 | 88.9 | 72.7 | 8.0 | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 24.0 | 31 |
Gril Niko | 2 | 2 | 0:34 | 48.5 | 57.1 | 25.0 | 8.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 19.5 | 21 |
Bilić Ivan | 2 | 2 | 0:21 | 14.3 | 50.0 | 40.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 4.5 | 6 |
Rubin Robert | 2 | 2 | 0:30 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2 |
Jelić Lovro | 2 | 2 | 0:06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
Imbert Zvjezdan | 2 | 2 | 0:16 | 50.0 | 83.3 | 16.7 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 2 |
Čižmešija Matej | 2 | 2 | 0:02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Knezović Mark | 2 | 2 | 0:07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
Utakmice
Utakmica za 3. mjesto |
---|
KK Samobor |
2016-06-12 ![]() ![]() Zagrebački Velesajam, Paviljon 25 Analiza |
KK Zapruđe |
Turniri
Seniorski turniri 2016
Datum | Domaći | Vr./Rez. | Gosti | Liga | Sezona | Lokacija | O utakmici | Kolo |
---|
Prijateljske utakmice
Seniorske prijateljske utakmice 2016
Datum | Domaći | Vr./Rez. | Gosti | Liga | Sezona | Lokacija | O utakmici |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KK Samobor ![]() | 80 - 80 | ![]() | Prijateljska utakmica | 2016 | Sportska dvorana Samobor Ul. Andrije Hebranga 26a, 10430, Samobor, Hrvatska | Analiza | |
KK Medveščak ![]() | 79 - 97 | ![]() | Prijateljska utakmica | 2016 | Osnovna škola Ivana Filipovića Filipovićeva ul. 1, 10000, Zagreb, Hrvatska | Analiza |