1. županijska liga mlađih kadeta
Stručni kadar
Ime | Telefon | |
---|---|---|
Klupač Krešimir | +385918981670 | kresimir.klupac@kksamobor.hr |
Igrači
Galerija
Učinak
Igrač | Pozicija | Rođen | PTS | G |
---|---|---|---|---|
Rubinić Leonardo | Krilo | 2003 | 36 | 7 |
Sirovica Marin | Bek šuter | 2003 | 27 | 6 |
Polo Andrej | Bek šuter | 2002 | 20 | 5 |
Šimunov Vedran | Krilo | 2002 | 18 | 7 |
Mixich Niko | Organizator igre | 2003 | 12 | 4 |
Mustafić Šimun | Bek šuter | 2006 | 8 | 1 |
Mihalić Dorijan | Bek šuter | 2003 | 6 | 1 |
Sedlar Lovro | Organizator igre | 2004 | 6 | 3 |
Jelić Niko | Krilo | 2003 | 4 | 5 |
Šujster Tin | Bek šuter | 2002 | 0 | 0 |
Baković Mate | Krilo | 2003 | 0 | 0 |
Matijaščić Nikola | Bek šuter | 2004 | 0 | 0 |
Markota Luka | Krilo | 2003 | 0 | 2 |
Kufrin Fran | Bek šuter | 2002 | 0 | 3 |
Jelić Tin | Organizator igre | 2004 | 0 | 0 |
Statistika
Igrač | Pozicija | Rođen | PTS | G | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubinić Leonardo | Krilo | 2003 | 36 | 7 | 5.1 | 5 |
Sirovica Marin | Bek šuter | 2003 | 27 | 6 | 4.5 | 5 |
Polo Andrej | Bek šuter | 2002 | 20 | 5 | 4.0 | 4 |
Šimunov Vedran | Krilo | 2002 | 18 | 7 | 2.6 | 3 |
Mixich Niko | Organizator igre | 2003 | 12 | 4 | 3.0 | 3 |
Mustafić Šimun | Bek šuter | 2006 | 8 | 1 | 8.0 | 8 |
Mihalić Dorijan | Bek šuter | 2003 | 6 | 1 | 6.0 | 6 |
Sedlar Lovro | Organizator igre | 2004 | 6 | 3 | 2.0 | 2 |
Jelić Niko | Krilo | 2003 | 4 | 5 | 0.8 | 1 |
Šujster Tin | Bek šuter | 2002 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Baković Mate | Krilo | 2003 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Matijaščić Nikola | Bek šuter | 2004 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Markota Luka | Krilo | 2003 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
Kufrin Fran | Bek šuter | 2002 | 0 | 3 | 0.0 | 0 |
Jelić Tin | Organizator igre | 2004 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Tablica
Utakmice
Sve utakmice
Naše utakmice
1. HRL mlađih kadeta
Stručni kadar
Ime | Telefon | |
---|---|---|
Klupač Krešimir | +385918981670 | kresimir.klupac@kksamobor.hr |
Igrači
Učinak
Statistika
Tablica
Poz | Momčad | Pob | Por | Post | Prim | Raz | Zaost | H | A | Zadnj10 | Niz | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 391 | 122 | 269 | 0 | 0-0-0-0-2-0 | 0-0-0-0-4-0 | 0-0-0-0-6-0 | P6 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 308 | 207 | 101 | 1.5 | 0-0-0-0-2-1 | 0-0-0-0-2-0 | 0-0-0-0-4-1 | P1 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 298 | 283 | 15 | 2.5 | 0-0-0-0-1-2 | 0-0-0-0-2-0 | 0-0-0-0-3-2 | I1 | 8 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 286 | 224 | 62 | 2.5 | 0-0-0-0-2-1 | 0-0-0-0-1-1 | 0-0-0-0-3-2 | I1 | 8 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 218 | 303 | -85 | 4 | 0-0-0-0-0-3 | 0-0-0-0-2-1 | 0-0-0-0-2-4 | P1 | 8 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 221 | 255 | -34 | 4.5 | 0-0-0-0-1-1 | 0-0-0-0-0-3 | 0-0-0-0-1-4 | I3 | 6 |
7 | ![]() | 0 | 5 | 75 | 350 | -275 | 5.5 | 0-0-0-0-0-3 | 0-0-0-0-0-2 | 0-0-0-0-0-5 | I5 | 5 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0-0-0-0 | 0-0-0-0-0-0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0-0-0-0 | 0-0-0-0-0-0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0-0-0-0 | 0-0-0-0-0-0 | 0 | 0 | 0 |
Utakmice
Utakmice 1.HL ml. kadeta 2015-2016 – kvalifikacije (naše)
Datum | Domaći | Vr./Rez. | Gosti | Liga | Sezona | Lokacija | O utakmici |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KK Samobor mlađi kadeti ![]() | 62 - 69 | ![]() | 1 HRL mlađih kadeta | 2015/2016 Kvalifikacije | Sportska dvorana Samobor Ul. Andrije Hebranga 26a, 10430, Samobor, Hrvatska | Analiza | |
KK Samobor mlađi kadeti ![]() | 44 - 68 | ![]() | 1 HRL mlađih kadeta | 2015/2016 Kvalifikacije | Sportska dvorana Samobor Ul. Andrije Hebranga 26a, 10430, Samobor, Hrvatska | Analiza | |
KK Agrodalm mlađi kadeti ![]() | 64 - 50 | ![]() | 1 HRL mlađih kadeta | 2015/2016 Kvalifikacije | Oš A. Stepinca Palinovečka ul. 42, 10000, Zagreb, Hrvatska | Analiza |
Utakmice 1. HRL mlađih kadeta 2015/2016 (naše)
Datum | Domaći | Vr./Rez. | Gosti | Liga | Sezona | Lokacija | O utakmici |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KK Samobor mlađi kadeti ![]() | 54 - 64 | 1 HRL mlađih kadeta | 2015/2016 | Sportska dvorana Samobor Ul. Andrije Hebranga 26a, 10430, Samobor, Hrvatska | Analiza | ||
KK Jaska mlađi kadeti ![]() | 59 - 63 | ![]() | 1 HRL mlađih kadeta | 2015/2016 | Analiza | ||
KK Samobor mlađi kadeti ![]() | 43 - 59 | ![]() | 1 HRL mlađih kadeta | 2015/2016 | Sportska dvorana Samobor Ul. Andrije Hebranga 26a, 10430, Samobor, Hrvatska | Analiza | |
KK Dugo selo mlađi kadeti ![]() | 47 - 65 | ![]() | 1 HRL mlađih kadeta | 2015/2016 | Analiza | ||
KK Samobor mlađi kadeti ![]() | 73 - 54 | ![]() | 1 HRL mlađih kadeta | 2015/2016 | Sportska dvorana Samobor Ul. Andrije Hebranga 26a, 10430, Samobor, Hrvatska | Analiza |