Rezultat
2. ženska kad. liga centar 2018/2019
Kretanje rezultata | PT | PP | SCP | FBP | BP | BL | BSR | TL | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK Samobor kadetkinje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
ŽKK Jabuka kadetkinje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
REB
0
AST
0
STL
0
BLK
0
PF
0
REB
0
AST
0
STL
0
BLK
0
PF
0
Statistike
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Osvrt
kadet
Vrijeme/natjecanje
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Utakmica završena |
---|---|---|---|---|---|
2018-11-24 | 17:00 | 2. ženska kad. liga centar | 2018/2019 | 9 | 40' |
Rezultat
Momčad | T | Ishod |
---|---|---|
KK Samobor kadetkinje | 21 | Poraz |
ŽKK Jabuka kadetkinje | 53 | Pobjeda |
KK Samobor kadetkinje
# | Igrač | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | TF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bervanakis Mare Theodora | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
Paula Pandža | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
Ivanišević Mija | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
22 | Ema Šparavec | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Librić Elizabet Atieno | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomić Tea | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šintić Ivana | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zadro Mara | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novosel Lea | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novosel Janja | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
ŽKK Jabuka kadetkinje
MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | TF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PFD
TF
PTS
EFF
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
21 | 53 |
0 | 53 |
Lokacija
Sportska dvorana Samobor
Ul. Andrije Hebranga 26a, 10430, Samobor, HrvatskaLive
21 - 5317:00
KK Samobor kadetkinje
ŽKK Jabuka kadetkinje