Analiza
2. ženska kad. liga centar 2018/2019
Sportska dvorana SamoborUl. Andrije Hebranga 26a, 10430, Samobor, Hrvatska
(3)
Momčad | T |
---|---|
KK Samobor kadetkinje | 10 |
ŽKK Folka Borovje II kadetkinje | 95 |
REB | 0 | |
AST | 0 | |
STL | 0 | |
BLK | 0 | |
PF | 0 |
0 | REB | |
0 | AST | |
0 | STL | |
0 | BLK | |
0 | PF |
Statistike
Postotak za 2 poena
Postotak za 3 poena
Postotak slobodnih bacanja
Postotak za 2 poena
Postotak za 3 poena
Postotak slobodnih bacanja
Vrijeme/natjecanje
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Utakmica završena |
---|---|---|---|---|---|
2018-10-16 | 19:30 | 2. ženska kad. liga centar | 2018/2019 | 3 | 40' |
Rezultat
Momčad | T | Ishod |
---|---|---|
KK Samobor kadetkinje | 10 | Poraz |
ŽKK Folka Borovje II kadetkinje | 95 | Pobjeda |
KK Samobor kadetkinje
# | Igrač | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | TF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Ema Šparavec | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivanišević Mija | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Librić Elizabet Atieno | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Novosel Lea | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paula Pandža | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tomić Tea | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zadro Mara | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
ŽKK Folka Borovje II kadetkinje
MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PFD | TF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
TO
STL
BLK
PF
PFD
TF
PTS
EFF
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 95 |
10 | 95 |